graph TB
44228ce2aa0ada25["Parameters"]
762ec43b9609b816["**Data validation**
*src/modules/sensors/data_validator*"]
14a896f71c7788c1["**Calibration**
*src/lib/sensor_calibration/Barometer.cpp*"]
25a9689b0894d930["**Atmosphere model**
*src/lib/atmosphere*"]
e1b494c21f31bcda["Vehicle air data  publisher"]
9fdb06659e67fbc1["Barometer driver"]
25855c8e4b444309["Temperature compensation"]
762ec43b9609b816 --> |corrected baro data| e1b494c21f31bcda
14a896f71c7788c1 --> |corrected baro pressure| 762ec43b9609b816
9fdb06659e67fbc1 --> |baro pressure| 14a896f71c7788c1
9fdb06659e67fbc1 --> |temperature| 25855c8e4b444309
44228ce2aa0ada25 --> |polynomial coeffs,
reference temp,
temp range| 25855c8e4b444309
9fdb06659e67fbc1 --> |baro temperature| 762ec43b9609b816
44228ce2aa0ada25 --> |constant pressure offset| 14a896f71c7788c1
44228ce2aa0ada25 --> |desired baro rate| e1b494c21f31bcda
44228ce2aa0ada25 --> |sea level pressure| 25a9689b0894d930
9fdb06659e67fbc1 --> |baro pressure,
baro temperature| 25a9689b0894d930
25a9689b0894d930 --> |air density| e1b494c21f31bcda
25a9689b0894d930 --> |baro altitude| 762ec43b9609b816
25855c8e4b444309 --> |thermal pressure offset| 14a896f71c7788c1


    %% Node links
    click 25a9689b0894d930 href "/knowledge/Atmosphere-model" "Atmosphere model"
    click 25855c8e4b444309 href "/knowledge/PX4-temperature-compensation" "PX4 temperature compensation"